| Número de alumnos | Ingreso Tutor (neto con IVA incluido) | Observaciones |
| De 4 a 6 | A negociar entre el tutor y Taller Multinacional | |
| 7 | $5,000 | Cupo mínimo por curso |
| 8 | $5,960 | |
| 9 | $6,920 | |
| 10 | $7,880 | |
| 11 | $8,840 | |
| 12 | $9,800 | |
| 13 | $10,760 | |
| 14 | $11,720 | |
| 15 | $12,680 | |
| 16 | $13,640 | |
| 17 | $14,600 | |
| 18 | $15,560 | |
| 19 | $16,520 | |
| 20 | $17,480 | Cupo máximo por curso con un tutor |
***Las cifras están en pesos mexicanos
